Anzahl Kunden | ||
Beim Start | Du | 1 |
1. Treffen | Du + 1 | 2 |
2. Treffen | Du + 1 1 + 1 | 4 |
3. Treffen | Du + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 | 8 |
4. Treffen | 16 | |
5. Treffen | 32 | |
6. Treffen | 64 | |
7. Treffen | Stabile Zusatzeinnahme | 128 |
Vorteil
- Das persönliche Wachstum geht relativ schnell
- Du kannst einfach nur Emails schreiben
- Es gibt verschiedene Premiumprodukte / verschiedene Zielgruppen
- Es wird weitere Premiumprodukte geben!!!!!!