
Empfehlung mit eigener ID - Card
Ein günstiges Startpotential haben VEREINE!
| 50 -1000 | ||||
| Vereinsmitglieder | ||||
| kennen | ||||
| Privathaushalte | Betriebsinhaber | Geschäftsleute | Hotelbetreiber | Pensionsinhaber |
| haben | haben | haben | haben | haben |
| Freunde / Bekannte | Angestellte | Kunden | Gäste | Gäste |
| Empfehlungsportal | ||||
| ID - Card | ||||
| Premiumprodukte | ||||
| Finanzen | Ernährung | Trinkwasser | Bildung | Bewegung |
| Empfehlungsgeschäft | Vitamine | Wasserionisierer | Sprachen lernen | Trainingsgeräte |
| 2. Standbein | ||||
Beispiel: Wasserionisierer

| Provisionstabelle | Wasserionisierer | ||||
| Prozent | Basisgerät | + Quellmodul | + Lichtmodul | ||
| Nettowert | Nettowert | Nettowert | |||
| 1.840,33 € | 2.310,33 € | 2.697,33 € | |||
| Verkäufe | 1 | 1 | 1 | ||
| Provision | Provision | Provision | |||
| 1 - 4 | 20% | 368,07 € | 462,07 € | 539,47 € | |
| Verkäufe | |||||
| 5 - 12 | 25% | 460,08 € | 577,58 € | 674,33 € | |
| Verkäufe | |||||
| 13 - 28 | 28% | 515,29 € | 646,89 € | 755,25 € | |
| Verkäufe | |||||
| 29 - 60 | 31% | 570,50 € | 716,20 € | 836,17 € | |
| Verkäufe | |||||
| ab 61 | 36% | 662,52 € | 831,72 € | 971,04 € | |
| darüber | |||||
| 6% | 110,42 € | 138,62 € | 161,84 € | ||
Beispiel: Grund- und Schutzversorgung

Good Morning / Good Night
| Provisionstabelle | Vitamine | |||
| 43,5% (max.) | Grund- Schutzversorgung | |||
| Kunden | ||||
| 125 | ||||
| Punktwert (Produkt) | ||||
| 100 | ||||
| Provision | ||||
| monatlich | monatlich | Endkunde | Teampartner | |
| (on top) | (minimum) | (Tiefenbonus on top) | Boni | |
| bis 600 Punkte | 20,0% | 1.250,00 € | zzgl. | |
| Tiefenbonus | ab 600 Punkte | 5,0% | 1.562,50 € | zzgl. |
| Teampartner | ab 2.500 Punkte | 7,0% | 1.687,50 € | zzgl. |
| Teampartner | ab 5.000 Punkte | 10,0% | 1.875,00 € | zzgl. |
| Teampartner | ab 10.000 Punkte | 14,0% | 2.125,00 € | zzgl. |
| Teampartner | ab 25.000 Punkte | 17,5% | 2.343,75 € | zzgl. |
| Teampartner | ab 50.000 Punkte | 20,5% | 2.531,25 € | zzgl. |
