Investition (Kurgastzentrum)
- | ||||
LAG | Stadt | |||
Förderung | Eigenanteil | |||
brutto | netto | 60% | 40% | |
- | ||||
Little Atmos | 2.499,00 € | 2.100,00 € | 1.260,00 € | 840,00 € |
Little Atmos | 2.499,00 € | 2.100,00 € | 1.260,00 € | 840,00 € |
- | ||||
Wassergerät | 4.450,00 € | 3.739,50 € | 2.243,70 € | 1.495.00 € |
- | ||||
Audio - Abo | 50,00 € | |||
- | ||||
Frequenz - Abo | 50,00 € | |||
- | ||||
Klangwoge | 3.857,14 € | 3,241,29 € | 1.944,78 € | 1.296,52 € |
Klangwoge | 3.857,14 € | 3,241,29 € | 1.944,78 € | 1.296,52 € |
- | ||||
Schumann Platte | 4.500,00 € | 3.781,51 € | 2.268,91 € | 1.676,00 € |
- | ||||
Testsoftware | 4.986,10 € | 4.190,00 | 2.514,00 € | 1.676,00 € |
- | ||||
2.500 Prospekte |
155,00 € | 130,25 € | 130,25 € | |
- | ||||
INVESTITION | 26.952,74 € | 22.523,85 €€ | 13.436.16 € | 9.087,69 € |
- | ||||
- | ||||
- |
-------------------------------------------------------------------------------
Wohlfühl - Lounge 21 ( Öffnungstage: 20)
Gäste - Card | Minuten | Termine | Programm | Anzahl | Einnahme | |
- | täglich | monatlich | ||||
Touristen | 30,00 € | 60 | Voranmeldung | Atmungsatmosphäre | 4 | 2.400,00 € |
Frequenz- oder | ||||||
Audioanwendung |
||||||
Workshopvideo | ||||||
Schumannplatte | ||||||
Vitalcocktail | ||||||
- | ||||||
Einheimische | Abo | |||||
Mitglieder |
Abo |
-------------------------------------------------------------------------------
Zusatzeinnahmen ( Verein )
- | ||
Kursangebote | Check - up | |
- | ||
Verein | 100% | 100 % |
- |
-------------------------------------------------------------------------------
Marketingtools
- | |||
- | |||
Folder | Video | ||
- | |||
Getränke | fertig | fertig | |
eignes Logo sinnvoll | |||
- | |||
Wasserquelle | fertig | ||
- | |||
- | |||
Natürliche Atmungsatmosphäre | fertig | fertig | |
- | |||
- | |||
Bonusprogramm | fertig | fertig |
-------------------------------------------------------------------------------
Unterstützung erwünscht
Kurgastzentrum | Akademie | Vereine | MMGZ | |
Zuständigkeit | J. Lautwein | H. Reh | Vorstand | J. Lautwein |
- | ||||
in Form von | Gymnastikraum | Bonusprogramm "GaG" | Personal | E-Mailmarketing |
- | Kursangebot | |||
Gäste - Lounge 21 | Produktentwicklung | Kursangebot | ||
- | ||||
"Lounge 21" | Eintragung auf | |||
Markenpatent | Homepage | |||
- |
-------------------------------------------------------------------------------