Investition der Stadt Bernkastel - Kues
| - | ||||||
| - | ||||||
| LAG | ||||||
| Förderung | Eigenanteil | Provision | Provision | |||
| brutto | netto | 60% | 40% | 5% | 20% | |
| Aquion | 4.450,00 € | 3.739,50 € | 2.243,70 € | 1.495,80 € | 747,90 € | |
| - | ||||||
| FitLine Abo | 99,90 € | 99,90 € | 16,97 € | |||
| - | ||||||
| neowake Abo | 50,00 € | 50,00 € | 5,00 € | |||
| - | ||||||
| INVESTITION | 1.645,70 € | |||||
| - | ||||||
| 2500 Prospekte | 155,00 € | 130,25 € | ||||
| - |
Aufgabenverteilung
| - | |||||
| - | |||||
| Bernkastel - Kues | SFG - Akademie | Werbeagentur | |||
| - | |||||
| Gewinnanteile | Provision | Provision | Provision | ||
| - | |||||
| Verwendung | Gymnastikraum | Konzeptentwicklung "GaG" | Marketingtools | ||
| E-Mailmarketing | Produktentwicklung | Partnerakquise | |||
| - | Eventangebot | Präsentations - Erlebnisworkshop | |||
| Kursleiter |
